RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2020-10-01 | Kamis | ROU-2486 | ||
2020-09-30 | Rabu | ROU-2485 | ||
2020-09-29 | Selasa | ROU-2484 | ||
2020-09-28 | Senin | ROU-2483 | ||
2020-09-27 | Minggu | ROU-2482 | ||
2020-09-26 | Sabtu | ROU-2481 | ||
2020-09-25 | Jumat | ROU-2480 | ||
2020-09-24 | Kamis | ROU-2479 | ||
2020-09-23 | Rabu | ROU-2478 | ||
2020-09-22 | Selasa | ROU-2477 | ||
2020-09-21 | Senin | ROU-2476 | ||
2020-09-20 | Minggu | ROU-2475 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-2486
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 1 | 9 | 8 |
3D | - | 1 | 9 | 8 |
2D DEPAN | 5 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 8 |
COLOK BEBAS | 5 | 1 | 9 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 1 | 9 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 51 = 15 | 59 = 95 | 58 = 5 | 19 = 91 |
18 = 81 | 98 = 89 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-2485
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 5 | 2 |
3D | - | 8 | 5 | 2 |
2D DEPAN | 6 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 2 |
COLOK BEBAS | 6 | 8 | 5 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 8 | 5 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 68 = 86 | 65 = 56 | 62 = 6 | 85 = 58 |
82 = 28 | 52 = 25 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-2484
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 0 | 9 |
3D | - | 6 | 0 | 9 |
2D DEPAN | 4 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 9 |
COLOK BEBAS | 4 | 6 | 0 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 6 | 0 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 46 = 64 | 40 = 04 | 49 = 4 | 60 = 06 |
69 = 96 | 09 = 90 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-2483
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 0 | 6 |
3D | - | 2 | 0 | 6 |
2D DEPAN | 7 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 6 |
COLOK BEBAS | 7 | 2 | 0 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 2 | 0 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 72 = 27 | 70 = 07 | 76 = 7 | 20 = 02 |
26 = 62 | 06 = 60 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-2482
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 8 | 8 | 5 |
3D | - | 8 | 8 | 5 |
2D DEPAN | 3 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 5 |
COLOK BEBAS | 3 | 8 | 8 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 8 | 8 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 38 = 83 | 38 = 83 | 35 = 3 | 88 = 88 |
85 = 58 | 85 = 58 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-2481
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 6 | 9 | 2 |
3D | - | 6 | 9 | 2 |
2D DEPAN | 2 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 2 |
COLOK BEBAS | 2 | 6 | 9 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 6 | 9 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 26 = 62 | 29 = 92 | 22 = 2 | 69 = 96 |
62 = 26 | 92 = 29 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-2480
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 5 | 2 | 0 |
3D | - | 5 | 2 | 0 |
2D DEPAN | 3 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 0 |
COLOK BEBAS | 3 | 5 | 2 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 5 | 2 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 35 = 53 | 32 = 23 | 30 = 3 | 52 = 25 |
50 = 05 | 20 = 02 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-2479
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 4 | 8 | 2 |
3D | - | 4 | 8 | 2 |
2D DEPAN | 5 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 2 |
COLOK BEBAS | 5 | 4 | 8 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 4 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 54 = 45 | 58 = 85 | 52 = 5 | 48 = 84 |
42 = 24 | 82 = 28 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-2478
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 1 | 8 |
3D | - | 6 | 1 | 8 |
2D DEPAN | 0 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 8 |
COLOK BEBAS | 0 | 6 | 1 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 6 | 1 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 06 = 60 | 01 = 10 | 08 = 0 | 61 = 16 |
68 = 86 | 18 = 81 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-2477
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 5 | 7 | 1 |
3D | - | 5 | 7 | 1 |
2D DEPAN | 2 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 1 |
COLOK BEBAS | 2 | 5 | 7 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 5 | 7 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 25 = 52 | 27 = 72 | 21 = 2 | 57 = 75 |
51 = 15 | 71 = 17 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-2476
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 5 | 4 | 1 |
3D | - | 5 | 4 | 1 |
2D DEPAN | 6 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 1 |
COLOK BEBAS | 6 | 5 | 4 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 5 | 4 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 65 = 56 | 64 = 46 | 61 = 6 | 54 = 45 |
51 = 15 | 41 = 14 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-2475
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 5 | 1 |
3D | - | 8 | 5 | 1 |
2D DEPAN | 5 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 1 |
COLOK BEBAS | 5 | 8 | 5 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 8 | 5 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 58 = 85 | 55 = 55 | 51 = 5 | 85 = 58 |
81 = 18 | 51 = 15 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |